WOC SUEDE 2016

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Laurent_D » 27 Août 2016, 12:24

Ces pronostics sont très franco français dites donc...

Sinon je remarque que l'ensemble des nations placent du lourd, du très lourd en tout cas de l'experience sur leur 2eme relayeur.

L'experience des années précédentes commencent à être intégrée dans le choix des coach... Not so bad
Avatar de l’utilisateur
Laurent_D
 
Messages: 197
Inscription: 20 Mai 2012, 20:13

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 13:10

Mistake de Lucas à la 2 (1'45") !
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 13:41

1 Carl Godager Kaas
Norway 14:00:00 09:37 (1)
+00:00 14:04 (1)
+00:00 18:02 (1)
+00:00 25:41 (1)
+00:00 33:37 (1)
+00:00 34:57 (1)
+00:00
2 Fabian Hertner
Switzerland 14:00:00 09:55 (2)
+00:18 14:27 (2)
+00:23 18:26 (2)
+00:24 26:26 (2)
+00:45 34:34 (2)
+00:57 35:51 (2)
+00:54
3 Kristian Jones
Great Britain 14:00:00 10:16 (10)
+00:39 14:46 (5)
+00:42 18:48 (3)
+00:46 26:45 (3)
+01:04 35:23 (3)
+01:46 36:38 (3)
+01:41
4 Miika Kirmula
Finland 14:00:00 10:10 (5)
+00:33 14:40 (3)
+00:36 18:51 (5)
+00:49 26:46 (4)
+01:05 35:26 (4)
+01:49 36:41 (4)
+01:44
5 Jan Prochazka
Czech Republic 14:00:00 10:37 (17)
+01:00 14:52 (8)
+00:48 19:05 (8)
+01:03 27:16 (7)
+01:35 35:28 (5)
+01:51 36:45 (5)
+01:48
6 Soren Bobach
Denmark 14:00:00 10:44 (18)
+01:07 14:53 (9)
+00:49 19:04 (7)
+01:02 27:13 (6)
+01:32 36:07 (6)
+02:30 37:41 (6)
+02:44
7 Vilius Aleliunas
Lithuania 14:00:00 10:13 (7)
+00:36 14:43 (4)
+00:39 18:50 (4)
+00:48 26:48 (5)
+01:07 36:10 (7)
+02:33 37:42 (7)
+02:45
8 Antonio Martinez Perez
Spain 14:00:00 10:18 (11)
+00:41 15:29 (13)
+01:25 19:30 (9)
+01:28 28:26 (12)
+02:45 36:57 (10)
+03:20 38:10 (8)
+03:13
9 Fredrik Bakkman
Sweden 14:00:00 12:43 (28)
+03:06 17:08 (22)
+03:04 20:58 (16)
+02:56 28:55 (14)
+03:14 36:56 (9)
+03:19 38:12 (9)
+03:15
10 Julian Dent
Australia 14:00:00 10:09 (4)
+00:32 14:47 (6)
+00:43 19:38 (13)
+01:36 28:23 (10)
+02:42 36:54 (8)
+03:17 38:18 (10)
+03:21
11 Nicolas Simonin
Ireland 14:00:00 10:23 (12)
+00:46 15:14 (10)
+01:10 19:31 (10)
+01:29 28:21 (9)
+02:40 37:01 (11)
+03:24 38:22 (11)
+03:25
12 Lucas Basset
France 14:00:00 11:22 (21)
+01:45 16:26 (17)
+02:22 20:39 (14)
+02:37 28:56 (15)
+03:15 37:05 (12)
+03:28 38:23 (12)
+03:26
13 Felix Spaeth
Germany 14:00:00 10:11 (6)
+00:34 15:32 (14)
+01:28 19:32 (11)
+01:30 28:24 (11)
+02:43 37:07 (13)
+03:30 38:25 (13)
+03:28
14 Vasili Straltsou
Belarus 14:00:00 10:15 (9)
+00:38 14:49 (7)
+00:45 18:53 (6)
+00:51 27:21 (8)
+01:40 37:13 (14)
+03:36 38:33 (14)
+03:36
15 Tim Robertson
New Zealand 14:00:00 10:31 (15)
+00:54 15:16 (11)
+01:12 19:35 (12)
+01:33 28:45 (13)
+03:04 37:32 (15)
+03:55 39:10 (15)
+04:13
16 Sander Vaher
Estonia 14:00:00 12:46 (29)
+03:09 17:17 (23)
+03:13 21:41 (22)
+03:39 29:52 (19)
+04:11 38:41 (16)
+05:04 40:03 (16)
+05:06
17 Michal Olejnik
Poland 14:00:00 10:14 (8)
+00:37 16:56 (21)
+02:52 21:02 (18)
+03:00 29:54 (21)
+04:13 38:44 (17)
+05:07 40:07 (17)
+05:10
18 Andris Jubelis
Latvia 14:00:00 10:28 (14)
+00:51 16:49 (18)
+02:45 21:02 (17)
+03:00 29:51 (18)
+04:10 38:45 (18)
+05:08 40:09 (18)
+05:12
19 Helmut Gremmel
Austria 14:00:00 10:25 (13)
+00:48 16:52 (19)
+02:48 21:04 (19)
+03:02 29:53 (20)
+04:12 38:48 (19)
+05:11 40:12 (19)
+05:15
20 Aron Bako
Hungary 14:00:00 10:08 (3)
+00:31 15:51 (15)
+01:47 21:39 (21)
+03:37 29:48 (17)
+04:07 38:51 (21)
+05:14 40:12 (20)
+05:15
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar alain » 27 Août 2016, 13:43

pour l'instant la Russie à la rue (22ème) à 8 min 46
au 1er relais norvège , suisse à 1 min, la france est 12ème

la suède remonte et passe 5ème, la France 6ème avec thierry
Avatar de l’utilisateur
alain
 
Messages: 492
Inscription: 14 Mai 2012, 06:58
Localisation: cestas

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar alain » 27 Août 2016, 13:53

la suède (avec Bergman) est maintenant 3
thierry toujours 6 à 26 s de la Suède
Avatar de l’utilisateur
alain
 
Messages: 492
Inscription: 14 Mai 2012, 06:58
Localisation: cestas

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 14:16

1 Olav Lundanes
Norway 14:00:00 44:51 (1)
+00:00 48:51 (1)
+00:00 52:54 (1)
+00:00 60:28 (1)
+00:00 68:27 (1)
+00:00 69:47 (1)
+00:00
2 Daniel Hubmann
Switzerland 14:00:00 46:16 (2)
+01:25 50:22 (2)
+01:31 54:31 (2)
+01:37 62:12 (2)
+01:44 70:06 (2)
+01:39 71:35 (2)
+01:48
3 Fredric Portin
Finland 14:00:00 46:49 (3)
+01:58 51:31 (3)
+02:40 56:21 (5)
+03:27 64:15 (4)
+03:47 72:09 (3)
+03:42 73:25 (3)
+03:38
4 Hector Haines
Great Britain 14:00:00 47:22 (4)
+02:31 52:07 (5)
+03:16 56:19 (4)
+03:25 64:17 (5)
+03:49 72:15 (5)
+03:48 73:31 (4)
+03:44
5 Gustav Bergman
Sweden 14:00:00 48:10 (5)
+03:19 52:05 (4)
+03:14 56:18 (3)
+03:24 64:12 (3)
+03:44 72:13 (4)
+03:46 73:33 (5)
+03:46
6 Thierry Gueorgiou
France 14:00:00 48:34 (6)
+03:43 52:36 (6)
+03:45 56:44 (6)
+03:50 64:45 (6)
+04:17 73:13 (6)
+04:46 74:36 (6)
+04:49
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar alain » 27 Août 2016, 14:18

à la fin du 2ème relais
1 Norvège (Lundanes)
2 Suisse (Hubmann)
3/4/5 Finlande / Grande Bretagne / Suède
6ème la France avec 1 min 10 de retard sur le groupe des 3ème ... allez Fred !!!
Avatar de l’utilisateur
alain
 
Messages: 492
Inscription: 14 Mai 2012, 06:58
Localisation: cestas

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 14:24

La Suisse de François vient de reprendre 1'15" en moins de 2 km !
Fred à 48" du podium !! Aïe, erreur à la 4 !
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 14:42

C'est fini pour le podium, erreur à la 9 de Fred.

1 Magne Daehli
Norway 14:00:00 80:28 (1)
+00:00 84:46 (1)
+00:00 88:29 (1)
+00:00 95:58 (1)
+00:00 102:07 (1)
+00:00 106:19 (1)
+00:00 107:44 (1)
+00:00
2 Matthias Kyburz
Switzerland 14:00:00 81:01 (2)
+00:33 85:32 (2)
+00:46 89:34 (2)
+01:05 97:11 (2)
+01:13 103:00 (2)
+00:53 108:08 (2)
+01:49 109:38 (2)
+01:54
3 William Lind
Sweden 14:00:00 83:58 (3)
+03:30 88:35 (3)
+03:49 92:34 (3)
+04:05 100:38 (3)
+04:40 106:18 (3)
+04:11 111:01 (3)
+04:42 112:23 (3)
+04:39
4 Ralph Street
Great Britain 14:00:00 84:12 (5)
+03:44 88:45 (5)
+03:59 93:01 (5)
+04:32 101:12 (5)
+05:14 107:09 (5)
+05:02 112:10 (4)
+05:51 113:29 (4)
+05:45
5 Mikko Siren
Finland 14:00:00 84:09 (4)
+03:41 88:44 (4)
+03:58 92:51 (4)
+04:22 101:06 (4)
+05:08 107:05 (4)
+04:58 112:13 (5)
+05:54 113:44 (5)
+06:00
6 Frederic Tranchand
France 14:00:00 84:46 (6)
+04:18 89:36 (6)
+04:50 93:44 (6)
+05:15 104:30 (6)
+08:32 110:10 (6)
+08:03 115:01 (6)
+08:42 116:24 (6)
+08:40
7 Martins Sirmais
Latvia 14:00:00 87:36 (8)
+07:08 92:13 (8)
+07:27 96:20 (7)
+07:51 104:33 (7)
+08:35 110:22 (7)
+08:15 115:47 (7)
+09:28 117:08 (7)
+09:24
8 Lauri Sild
Estonia 14:00:00 87:34 (7)
+07:06 92:12 (7)
+07:26 96:21 (8)
+07:52 104:42 (8)
+08:44 110:44 (8)
+08:37 115:50 (8)
+09:31 117:20 (8)
+09:36
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar sim » 27 Août 2016, 16:22

Les filles en route vers leur meilleur résultat historique? (7e) . Et vers un 3eme quota forêt en 2017
sim
 
Messages: 477
Inscription: 14 Mai 2012, 13:08

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Denis Velé » 27 Août 2016, 17:01

C'est fait et elles terminent avec le même retard que les hommes !
Denis Velé
 
Messages: 7
Inscription: 22 Mai 2016, 11:26

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar sim » 27 Août 2016, 17:58

Et si j'ai bien calculé 3 quotas forêt l'an prochain pour les filles aussi
sim
 
Messages: 477
Inscription: 14 Mai 2012, 13:08

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar Eric_d_Orient_Alp » 28 Août 2016, 10:53

Greg a écrit:3' ou +
c'est quand même dingue qu'en sprint (dont la durée est d'environ 15'), les écarts soient d'1 minute, mais qu'en LD, dont la durée est 6 à 7 fois supérieure, les écarts soient seulement 2x plus grands.... il faudrait idéalement faire partir avec un écart qui assurerait au suiveur de ne plus avoir de médaille...
Quand aux papillons, effectivement, il faudrait des papillons qui offrent de vrais choix d'itinéraire, et idéalement à deux moments de la course...
Bon, après je peux comprendre qu'il y a énormément de contraintes sur cette course, mais de là à ne pas mettre de variations sur la course des femmes... :o

t'as pas vu le 10km natation en eaux vives des gars des JO !
Avatar de l’utilisateur
Eric_d_Orient_Alp
 
Messages: 2064
Inscription: 13 Mai 2012, 22:17

Re: WOC SUEDE 2016

Messagepar christophe6911 » 31 Août 2016, 17:40

sim a écrit:Et si j'ai bien calculé 3 quotas forêt l'an prochain pour les filles aussi

Bien vu :

http://orienteering.org/national-quotas-for-woc-2017/
Avatar de l’utilisateur
christophe6911
 
Messages: 2392
Inscription: 14 Mai 2012, 08:22

Précédente

Retourner vers News

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

cron